Inicio › Normas técnicas
Cómo leer esta página
El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) es obligatorio y lo publica el Ministerio de Vivienda; sus normas se identifican con letra y número (E.060, E.070). Las Normas Técnicas Peruanas (NTP) las aprueba INACAL y definen requisitos de materiales y métodos de ensayo (NTP 339.034, NTP 341.031). Las normas se actualizan: consulta siempre la versión vigente en la fuente oficial.
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| E.020 | Cargas Define las cargas muertas, vivas, de viento y otras que debe soportar una edificación. | Ministerio de Vivienda |
| E.030 | Diseño sismorresistente Establece cómo diseñar las edificaciones para resistir sismos, según la zona sísmica y el tipo de suelo. | Ministerio de Vivienda |
| E.050 | Suelos y cimentaciones Regula el estudio de mecánica de suelos y el diseño de cimentaciones. | Ministerio de Vivienda |
| E.060 | Concreto armado Requisitos de diseño y construcción de estructuras de concreto armado: materiales, recubrimientos, encofrado, curado y control de calidad. | Ministerio de Vivienda |
| E.070 | Albañilería Diseño y construcción de muros de albañilería confinada y armada: unidades, mortero, juntas y procedimiento constructivo. | Ministerio de Vivienda |
| E.080 | Diseño y construcción con tierra reforzada Requisitos para edificaciones de adobe y tierra reforzada. | Ministerio de Vivienda |
| A.010 | Condiciones generales de diseño Requisitos arquitectónicos generales, incluidas las dimensiones de escaleras, pasos y contrapasos. | Ministerio de Vivienda |
| IS.010 | Instalaciones sanitarias para edificaciones Diseño de las instalaciones de agua, desagüe y ventilación dentro de una edificación. | Ministerio de Vivienda |
| EM.010 | Instalaciones eléctricas interiores Requisitos para las instalaciones eléctricas dentro de las edificaciones. | Ministerio de Vivienda |
| G.050 | Seguridad durante la construcción Medidas de seguridad y salud en obra: equipos de protección, andamios, excavaciones y señalización. | Ministerio de Vivienda |
NTP · Concreto
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| NTP 339.033 | Elaboración y curado de especímenes de concreto en campo Cómo moldear y curar en obra las probetas que luego irán al laboratorio. | INACAL |
| NTP 339.034 | Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de concreto El ensayo de rotura de probetas con el que se verifica el f'c. | INACAL |
| NTP 339.035 | Asentamiento del concreto (cono de Abrams) El ensayo de slump para controlar la consistencia del concreto fresco. | INACAL |
| NTP 339.036 | Muestreo de mezclas de concreto fresco Cómo tomar muestras representativas del concreto en obra. | INACAL |
| NTP 339.077 | Exudación del concreto Mide el agua que sube a la superficie del concreto recién colocado. | INACAL |
| NTP 339.088 | Agua de mezcla para concreto Requisitos de calidad del agua usada para preparar concreto. | INACAL |
| NTP 339.181 | Número de rebote del concreto endurecido (esclerometría) Ensayo no destructivo con esclerómetro para estimar la uniformidad y resistencia del concreto ya vaciado. | INACAL |
| NTP 339.183 | Elaboración y curado de especímenes de concreto en laboratorio Cómo preparar probetas en laboratorio, por ejemplo para un diseño de mezcla. | INACAL |
NTP · Agregados
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| NTP 400.011 | Definición y clasificación de agregados Define qué son el agregado fino, el grueso y el hormigón, y cómo se clasifican. | INACAL |
| NTP 400.012 | Análisis granulométrico del agregado fino, grueso y global Determina la distribución de tamaños de las partículas con tamices. | INACAL |
| NTP 400.017 | Peso unitario de los agregados Mide el peso por volumen del agregado suelto y compactado, dato clave del diseño de mezcla. | INACAL |
| NTP 400.021 | Densidad, peso específico y absorción del agregado grueso Datos de la piedra necesarios para el diseño de mezcla. | INACAL |
| NTP 400.022 | Densidad, peso específico y absorción del agregado fino Datos de la arena necesarios para el diseño de mezcla. | INACAL |
| NTP 400.037 | Especificaciones de agregados para concreto Requisitos que deben cumplir la arena y la piedra para usarse en concreto. | INACAL |
NTP · Cemento y acero
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| NTP 334.009 | Cemento portland. Requisitos Especificaciones de los cementos portland tipo I, II, V y otros. | INACAL |
| NTP 341.031 | Barras de acero corrugadas para concreto armado Requisitos del fierro corrugado: diámetros, pesos nominales y propiedades mecánicas. | INACAL |
NTP · Albañilería
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| NTP 331.017 | Ladrillos de arcilla usados en albañilería. Requisitos Requisitos de los ladrillos de arcilla: dimensiones, resistencia y absorción. | INACAL |
| NTP 399.613 | Unidades de albañilería. Muestreo y ensayo de ladrillos de arcilla Cómo ensayar ladrillos: compresión, absorción, variación dimensional y alabeo. | INACAL |
NTP · Suelos
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| NTP 339.127 | Contenido de humedad de un suelo Ensayo básico para conocer cuánta agua tiene el suelo. | INACAL |
| NTP 339.128 | Análisis granulométrico de suelos por tamizado Distribución de tamaños de las partículas del suelo. | INACAL |
| NTP 339.129 | Límites líquido y plástico (límites de Atterberg) Indica qué tan plástico o arcilloso es un suelo. | INACAL |
| NTP 339.141 | Compactación del suelo con energía modificada (Proctor modificado) Determina la máxima densidad seca y la humedad óptima de un suelo. | INACAL |
| NTP 339.142 | Compactación del suelo con energía estándar (Proctor estándar) Versión de menor energía del ensayo de compactación. | INACAL |
| NTP 339.143 | Densidad in situ por el método del cono de arena El ensayo de densidad de campo para controlar la compactación de rellenos y bases. | INACAL |
| NTP 339.145 | CBR (Relación de Soporte de California) Mide la capacidad de soporte de un suelo compactado, clave en pavimentos. | INACAL |
NTP · Tuberías
| Código | Qué trata | Texto oficial |
|---|---|---|
| NTP 399.002 | Tubos de PVC-U para conducción de fluidos a presión Requisitos de las tuberías de PVC para agua a presión. | INACAL |
| NTP 399.003 | Tubos de PVC-U para instalaciones domiciliarias de desagüe Requisitos de las tuberías de PVC para desagüe en viviendas. | INACAL |
Resumen orientativo elaborado por un ingeniero civil colegiado. No reemplaza la lectura de la norma oficial.